Bank Soal: KISI KISI USBN SD/MI 2017 -2018
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kurikulum : Irisan Kur 2006 & 2013
Alokasi Waktu : 120 menit
Jumlah Soal : 45 Pilihan Ganda; 5 Uraian
Tahun Pelajaran : 2017/2018
NO | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No | Level Kognitif | Bentuk Soal |
MEMBACA | ||||||
1 | Membaca Nonsastra | Teks bacaan | · Disajikan teks bacaan tentang lingkungan 3-4 paragraf, peserta didik dapat menentukan o kalimat utama o ide pokok o simpulan o pernyataan sesuai dengan isi o kalimat tanya | 1 2 3 4 5 | L1 | PG |
· Disajikan paragraf penjelasan tentang energi listrik dan perubahannya, peserta didik dapat: o menjawab pertanyaan dengan kata tanya (bagaimana/Mengapa) o menentukan antonim o menentukan sinonim | 6 7 8 | L2 L1 L1 | PG | |||
Makna Kata/Istilah | · Peserta didik dapat memaknai kata/ istilah dalam paragraf yang tersaji | 9 | L1 | PG | ||
Paragraf | · Disajikan paragraf tentang kebersamaan dalam keberagaman, peserta didik dapat: o menanggapi isi paragraf o Menentukan makna kata dalam paragraf | 10 11 | L3 L1 | PG PG | ||
MEMBACA | ||||||
Kalimat pernyataan | · Disajikan teks instruksi tentang penggunaan alat teknologi modern, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai | 12 | L3 | PG | ||
Prediksi isi teks | · Disajikan teks penjelasan tentang energi alternatif, peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks | 13 | L1 | PG | ||
Jenis-jenis paragraf | · Disajikan paragraf, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis paragraf tersebut | 14 | L2 | PG | ||
Persamaan/ perbedaan isi paragraf | · Disajikan dua teks yang berbeda, peserta didik dapat menentukan persamaan/perbedaan isi teks | 15 | L2 | PG | ||
Makna tersirat | · Disajikan paragraf peserta didik dapat menentukan makna tersirat paragraf | 16 | L3 | UR | ||
Teks bacaan | · Disajikan teks 3 – 4 paragraf peserta didik dapat o melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks o menjawab pertanyaan dengan kata tanya mengapa/bagaimana | 17 18 | L3 L2 | UR UR | ||
2 | Membaca Sastra | Pantun | · Disajikan pantun, peserta didik dapat menentukan o sampiran/ isi pantun o Menafsirkan pesan/amanat pantun | 19 20 | L1 L3 | PG PG |
Cerita anak | · Disajikan cerita anak, peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai isi cerita dengan kata tanya: o Bagaimana/mengapa o Menentukan tema cerita o Menentukan keteladanan tokoh cerita o Menentukan nilai moral positif dalam cerita o Menyimpulkan cerita | 21 22 23 24 25 | L2 L2 L2 L2 L3 | PG PG PG PG PG | ||
Cerita fiksi sejarah | · Disajikan kutipan cerita fiksi sejarah, peserta didik dapat menentukan: o tokoh utamanya o sifat/watak tokoh o latar cerita o amanat cerita | 26 27 28 29 | L1 L1 L1 L2 | PG PG PG PG | ||
Dongeng | · Disajikan kutipan dongeng, peserta didik dapat o memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita o Menentukan maksud pernyataan pada bagian cerita tertentu | 30 31 | L3 L2 | PG PG | ||
Makna simbol/ kias | · Disajikan teks beserta gambar logo (Pramuka/Pos Indonesia/ Koperasi/Jaya Raya), peserta didik dapat menentukan makna simbol/ kias dalam kalimat | 32 | L1 | PG | ||
MENULIS | ||||||
3 | Istilah | · Disajikan teks pendek tentang lingkungan, peserta didik dapat melengkapi teks dengan istilah | 33 | L2 | PG | |
Petunjuk penggunaan/ pemakaian | · Disajikan susunan kalimat petunjuk penggunaan peralatan sekolah / peralatan kebersihan yang diacak, peserta didik dapat menyusun secara runtut | 34 | L2 | PG | ||
Kata | · Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kata | 35 | L2 | PG | ||
Petunjuk membuat sesuatu | · Disajikan susunan kalimat petunjuk membuat sesuatu yang diacak, peserta didik dapat menyusun secara runtut | 36 | L2 | PG | ||
Teks Iklan | · Disajikan gambar tentang pelestarian lingkungan, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat iklan | 37 | L2 | PG | ||
Peribahasa | · Disajikan teks rumpang tentang nilai perjuangan peserta didik dapat melengkapi dengan peribahasa | 38 | L2 | PG | ||
Paragraf / teks deskripsi | · Disajikan gambar makhluk hidup / lingkungan, peserta didik dapat menyusun paragraf deskripsi berdasarkan gambar | 39 | L3 | UR | ||
Kata baku | · Disajikan kutipan pidato rumpang tentang hidup sehat, peserta didik dapat melengkapi dengan kata baku | 40 | L2 | PG | ||
Teks narasi | · Disajikan beberapa kalimat yang diacak, peserta didik dapat menyusun menjadi paragraf narasi | 41 | L2 | PG | ||
MEMBACA | ||||||
Membuat Laporan | · Disajikan laporan rumpang tentang pengamatan gejala alam, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat | 42 | L2 | PG | ||
Paragraf deskripsi | · Disajikan paragraf deskripsi tentang tumbuhan / hewan peliharaan, peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai | 43 | L2 | PG | ||
Kalimat pembuka Pidato | · Disajikan teks pidato persuasif rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat | 44 | L2 | PG | ||
Ungkapan kata | · Disajikan paragraf / kalimat, peserta didik dapat melengkapi dengan ungkapan | 45 | L1 | PG | ||
Penggunaan kata | · Disajikan paragraf, peserta didik dapat menunjukkan kesalahan penggunaan kata | 46 | L1 | PG | ||
Kata bentukan/ kata berimbuhan | · Disajikan teks/kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kata bentukan | 47 | L2 | PG | ||
Petunjuk penggunaan | · Disajikan gambar barang elektronik, peserta didik dapat membuat paragraf petunjuk penggunaan | 48 | L3 | UR | ||
Penggunaan kata | · Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat memperbaiki penulisan/penggunaan kata | 49 | L3 | PG | ||
4 | Menyunting kata/istilah, frase | Ejaan | · Disajikan paragraf, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan ejaan pada paragraf | 50 | L2 | UR |
Tanda baca | · Disajikan paragraf/kalimat, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan tanda baca pada kalimat | 51 | L2 | PG | ||
Penggunaan istilah | · Disajikan paragraf/kalimat, peserta didik dapat memperbaiki penggunaan istilah | 52 | L2 | PG | ||
Kata bentukan/ berimbuhan | · Disajikan kalimat, peserta didik dapat memperbaiki penggunaan kata bentukan/berimbuhan pada kalimat | 53 | L2 | PG | ||
Tata kalimat | · Disajikan paragraf, peserta didik dapat memperbaiki tata kalimat pada paragraf | 54 | L2 | PG | ||
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran : Matematika
Kurikulum : Irisan Kur 2006 & 2013
Alokasi Waktu : 120 menit
Jumlah Soal : 40 Pilihan Ganda; 5 Uraian
Tahun Pelajaran : 2017/2018
NO | Lingkup Materi | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | Bentuk soal | Nomor soal |
1 | Bilangan | Operasihitung Bilangan cacah | L1 | · Peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangancacah (minimal empat angka) | PG | 1 |
L1 | · Peserta didik dapat menentukan hasi loperasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah atau sebaliknya | PG | 2 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaranyang melibatkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah (operasihitungcampur) | UT | 39 | |||
Operasi hitung bilangan bulat | L2 | · Peserta didik dapat melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat (minimal tiga bilangan dua angka) | PG | 3 | ||
L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat | PG | 4 | |||
Operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | L2 | · Peserta didik dapat menghitung hasil operasi hitung penjumahan atau pengurangan bilangan pangkat dua dan akar pangkat dua | PG | 5 | ||
L1 | · Peserta didik dapat menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan | PG | 6 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan akar pangkat tiga | PG | 7 | |||
KPK dan FPB | L1 | · Peserta didik menentukan FPBatau KPK daritigabilangan/duaangka | PG | 8 | ||
L2 | · PesertadidikdapatmenentukanFPB atau KPK dari dari tiga bilangan/ dua angka dalam bentuk faktorisasi | PG | 9 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan FPB atau KPK | UT | 40 | |||
Pecahan | L1 | · Peserta didik dapat mengurutkan berbagai bentuk pecahan | PG | 10 | ||
L1 | · Peserta didik dapat menjumlahkan atau mengurangi berbagai bentukp ecahan | PG | 11 | |||
L1 | · Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian atau pembagian bilangan pecahan | PG | 12 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaranyang melibatkan operasi hitung bilangan pecahan | UT | 41 | |||
Perbandingan | L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan perbandingan senilai dengan tema tertentu | PG | 13 | ||
L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan soal tentang skala yang berkaitan dengan temate rtentu | PG | 14 | |||
Satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan waktu, satuan volum | L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan berat yang berbeda. | PG | 15 | ||
L2 | · Peserta didik dapat menyelesaika nsoal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda | PG | 16 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda | PG | 17 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda | PG | 18 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung konvers isatuan volume yang berbeda | UT | 42 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | UT | 43 | |||
Luas dan keliling segi empat Luas dan Keliling lingkaran | L2 | · Peserta didik dapat menentukan luas atau keliling bangun segi empat | PG | 19 | ||
L2 | · Peserta didik dapat menentukan luas atau keliling bangun lingkaran atau bagian dari lingkaran (setengah, seperempat, atau tiga perempat) | PG | 20 | |||
Sifat-sifat bangun datar | L1 | · Disajikan sifat-sifat bangun datar, peserta didik dapat menentukan bangun datar tersebut | PG | 21` | ||
L1 | · Disajikan gambar bangun datar, peserta didik dapat menentukan sifat-sifatnya. | PG | 22 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menghitung hasil luas gabungan dua bangun datar yang berbeda | PG | 23 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan lua sbangun datar | PG | 24 | |||
Sifat-sifat bangun ruang | L1 | · Disajikan sifat-sifat bangun ruang, peserta didik dapat menentukan bangun ruang tersebut | PG | 25 | ||
L1 | · Disajikan gambar bangun ruang, peserta didik dapat menentukan sifat-sifatnya. | PG | 26 | |||
L2 | · Disajikan gambar balok dengan ukurannya, peserta didik dapat menentukan luas permukaan bangun balok | PG | 27 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menghitung volum bangun balok atau kubus | PG | 28 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menghitung volum bangun tabung | PG | 29 | |||
L2 | · Peserta didik dapat menghitung volum dari gabungan dua bangun ruang yang berbeda. | PG | 30 | |||
L3 | · Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum bangun ruang | UT | 44 | |||
Koordinat Kartesius | L2 | · Peserta didik dapat menentukan salah satu koordinat bangun datar yangbelum diketahui | PG | 31 | ||
Simetri dan pencerminan | L1 | · Peserta didik dapat menentukan hasil pencerminan bangun datar | PG | 32 | ||
L1 | · Peserta didikdapat menentukan banyaknya sumbu simetri pada salah satu bangun datar | PG | 33 | |||
3 | Pengolahan Data | Penyajian data dalambentuktabel, diagram batang, dan diagram lingkaran | L2 | · Disajikan data tentangkegiatanekonomi, pesertadidikdapatmenyajikan data tersebutdalambentuktabel | PG | 34 |
L2 | · Disajikan data bertemakanpendidikan , pesertadidikdapatmenyajikan data tersebutdalambentuk diagram batangatau diagram lingkaran | PG | 35 | |||
Rata-rata hitungdan modus | L2 | · Disajikansekumpulan data, pesertadidikdapatmenentukan rata-rata data tersebut | PG | 37 | ||
L1 | · Disajikansekumpulan data, pesertadidikdapatmenentukan modus data tersebut | PG | 38 | |||
L3 | · Pesertadidikdapatmenyelesaikanmasalahpenalaran yang bertemakanmakhlukhidup yang berkaitandengan rata-rata | UT | 45 |
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kurikulum : Irisan Kur 2006 & 2013
Alokasi Waktu : 120 menit
Jumlah Soal : 40 Pilihan Ganda; 5 Uraian
Tahun Pelajaran : 2017/2018
NO | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No | Level Kognitif | Bentuk Soal |
1 | Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya | Peserta didik dapat memberi contoh hubungan antar makhluk hidup (simbiosis) | 1 | L1 | PG |
2 | Peserta didik dapat menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan yang tidak lengkap | 2 | L2 | PG | ||
3 | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat | 3 | L3 | PG | ||
4 | Penyesuaian diri makhluk hidup | Peserta didik dapat menentukan cara adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu | 4 | L1 | PG | |
5 | Disajikan 2 contoh tumbuhan/hewan dengan karakteristik yang berbeda, peserta didik dapat membandingkan kedua tumbuhan/hewan tersebut (misal: biji, pertulangan daun, cara perkembangbiakannya, alat gerak, dll) | 43 | L2 | UT | ||
6 | Pelestarian Lingkungan | Peserta didik dapat menjelaskan tujuan melestarikan hewan/ tumbuhan | 5 | L1 | PG | |
7 | Upaya manusia dalam pelestarian lingkungan | Disajikan ilustrasi tentang upaya kegiatan manusia dalam melestarikan tumbuhan/hewan, peserta didik dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi | 6 | L3 | PG | |
8 | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup | Bagian tubuh tumbuhan/hewan dan fungsinya | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan/ hewan tertentu bagi kehidupan manusia | 7 | L1 | PG |
9 | Daur hidup hewan | Disajikan gambar/diagram daur hidup hewan tertentu, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan lain yang mengalami daur hidup yang sama | 8 | L1 | PG | |
10 | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan salah satu tahapan daur hidup hewan tertentu yang merugikan atau menguntungkan manusia | 9 | L2 | PG | ||
11 | Alat gerak dan fungsinya | Peserta didik dapat menyebutkan alat gerak /fungsinya pada hewan tertentu | 10 | L1 | PG | |
12 | Mekanisme sistem gerak | Disajikan gambar persendian, peserta didik dapat menentukan jenis sendi/arah geraknya. | 11 | L2 | PG | |
13 | Sistem pernapasan pada manusia/hewan | Disajikan gambar sistem pernapasan manusia/hewan, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk | 12 | L1 | PG | |
14 | Sistem pencernaan pada manusia | Disajikan gambar sistem pencernaan makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk | 13 | L1 | PG | |
15 | Sistem peredaran darah pada manusia | Peserta didik dapat mengidentifikasi aliran darah pada peredaran darah besar/kecil. | 14 | L1 | PG | |
16 | Mekanisme sistem organ (pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah) | Peserta didik dapat menjelaskan sistem pernapasan/pencernaan/peredarah darah pada manusia. | 15 | L2 | PG | |
17 | Hubungan antara sistem organ dan gangguan yang ditimbulkan | Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara sistem organ pernapasan/pencernaan makanan/peredaran darah manusia dan gangguan yang ditimbulkan | 44 | L3 | UT | |
18 | Percobaan pada sistem organ | Disajikan data-data hasil pengamatan/gambar suatu percobaan tentang sistem organ pernapasan/pencernaan makanan/peredaran darah , peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan. | 45 | L3 | UT | |
19 | Pemeliharaan kesehatan organ | Peserta didik dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan/pencernaan makanan/peredarahan darah | 16 | L1 | PG | |
20 | Peserta didik dapat membandingkan kondisi kesehatan organ pernapasan/pencernaan makanan/peredaran darah dari dua orang yang menjalankan pola hidup sehat dan tidak sehat | 17 | L2 | PG | ||
21 | Perkembangbiakan makhluk hidup | Peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan/hewan. | 18 | L1 | PG | |
22 | Perkembangan dan pertumbuhan manusia | Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri fisik tiap tahap perkembangan manusia. | 19 | L1 | PG | |
23 | Hubungan antara daur hidup/perkembangbiakan dengan pelestarian makhluk hidup | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara daur hidup/perkembangbiakandengan pelestarian makhluk hidup | 46 | L3 | UT | |
24 | Benda dan Sifatnya | Sifat Benda | Peserta didik dapat mengidentifikas sifat benda yang tersaji pada gambar | 20 | L 1 | PG |
25 | Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan sifat benda untuk kegiatan manusia | 21 | L 2 | PG | ||
26 | Perubahan Wujud Benda | Peserta didik dapat memberi contoh perubahan wujud benda | 22 | L 1 | PG | |
27 | Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan perubahan wujud benda untuk kegiatan manusia | 23 | L 2 | PG | ||
28 | Disajikan gambar atau ilustrasi percobaan perubahan wujud benda, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan | 47 | L 3 | UT | ||
29 | Energi dan Perubahannya | Gaya dan Gerak | Peserta didik dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah gerak/bentuk suatu benda melalui sajian gambar | 24 | L.1 | PG |
30 | Peserta didik dapat menentukan jenis psesawat sederhana yang sesuai dengan kegiatan melalui sajian gambar/ilustrasi | 25 | L 2 | PG | ||
31 | Peserta didik dapat Menentukan besar kuasa/beban pada permainan jungkat jungkit dengan sajian ilistrasi dengan data yang lengkap | 48 | L 3 | UT | ||
32 | Perubahan Energi | Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi yang terjadi berdasarkan sajian Ilistrasi | 26 | L 1 | PG | |
33 | Peserta didik dapat mengelompokkan alat-alat rumah tangga berdasarkan perubahan energi yang terjadi | 27 | L 2 | PG | ||
34 | Peserta didik dapat memberi contoh perilaku hemat energi yang dapat diterapkan pada rumah tangga | 49 | L 3 | UT | ||
35 | Suhu dan kalor | Peserta didik dapat menentukan benda-benda yang termasuk isolator/konduktor panas melalui sajian gambar | 28 | L 1 | PG | |
36 | Peserta didik dapat menunjukkan bagian alat rumah tangga yang berfungsi sebagai konduktor/isolator berdasarkan gambar | 29 | L 2 | PG | ||
37 | Peserta didik dapat memberi contoh penerapan konsep pemuaian/penyusutan dalam kehidupan sehari hari | 50 | L 3 | UT | ||
38 | Bunyi dan Cahaya | Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung | 30 | L 1 | PG | |
39 | Peserta didik dapat menentukan arah bayangan benda jika posisi sumber cahaya diubah berdasarkan gambar | 31 | L 2 | PG | ||
40 | Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya bedasarkan sajian gambar percobaan | 32 | L 3 | PG | ||
41 | Listrik dan Magnet | Disajikan gambar magnet buatan, peserta didik dapat menentukan jenis magnet buatan | 33 | L 1 | PG | |
42 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi komponen-komponen listrik yang digunakan di rumah tangga | 34 | L 2 | PG | ||
43 | Disajikan gambar rangkaian listrik, peserta didik dapat menentukan lampu yang menyala/mati jika salah satu saklar diputus/ disambung | 35 | L 3 | PG | ||
44 | Bumi dan Alam Semesta | Sumber Daya Alam | Peserta didik dapat menjelaskan manfaat salah satu jenis sumber daya alam berdasarkan gambar | 36 | L 1 | PG |
45 | Disajikan ilustrasi kegiatan, peserta didik dapat menentukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui yang digunakan pada kegiatan tersebut | 37 | L 2 | PG | ||
46 | Disajikan gambar atau ilustrasi kegiatan tentang pengambilan bahan alam, peserta didik dapat memprediksi dampak kegiatan tersebut terhadap pelestarian lingkungan | 38 | L 3 | PG | ||
47 | Daur Air | Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu tahap daur air | 39 | L 1 | PG | |
48 | Peserta didik dapat menentukan tahapan daur air berdasarkan gambar | 40 | L 2 | PG | ||
49 | Peserta didik dapat memprediksi dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air | 51 | L 3 | UT | ||
50 | Sistem Tata Surya | Peserta didik dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan | 41 | L 1 | PG | |
Peserta didik dapat membandingkan planet berdasarkan ciri-cirinya | 42 | L 2 | PG |
Baca Juga